| 29 MHz 10 m. |
51 MHz 6 m. |
70 MHz 4 m. |
144 MHz 2 m. |
432 MHz 70 cm. |
1296 MHz 23 cm. |
| Båndplan forside |
VUSHF udvalget |
Kort og lister |
OZ1LN.dk |
|
Båndplan for 10 meter båndet, 28.0 til 29.7 MHz. |
10 meter båndet (28.0 til 29.7 MHz) er nu tilladt med 50 watt for D-certifikater ifølge Bekendtgørelse 1423 fra 25-11-2025. |
| 28,000-28,070 | Telegrafi | |
| 28,050 | Langsom telegrafi Aktivitetscenter | |
| 28,060 | QRP (low power) Aktivitetscenter | |
| 28,070-28,150 | CW, RTTY, og data | |
| 28,150-28,300 | CW og beacon | |
| 28,300-29,100 | Alle modulationsarter | |
| 28,330 | Digital Voice Aktivitetscenter | |
| 28,360 | QRP Aktivitetscenter | |
| 28,680 | Billeder Aktivitetscenter | |
| 29,100-29,200 | FM simplex - 10 kHz kanaler | |
| 29,200-29,300 | Alle modulationsarter | |
| 29,300-29,510 | Satellit links | |
| 29,520-29,590 | FM repeater input (RH1-RH8) - 10 kHz kanaler | |
| 29,600 | FM opkaldskanal | |
| 29,610 | FM simplex repeater (parrot) | |
| 29,620-29,700 | FM repeater output (RH1-RH8) - 10 kHz kanaler |
![]() |